# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ২,৫৯,৫০৪/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | ত্রলজিইডি | ০৬ | এলজিইডি | ১,৯৯,৭৫৬/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | ত্রলজিইডি | ০৬ | এলজিইডি | ১,৭৫,৪৯৫/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ত্রলজিইডি | ০৫-০৬ | এলজিইডি | ৩,৯৯,২৮৩/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ত্রলজিইডি | ০৮ | এলজিইডি | ৩,০৬,০২০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ত্রলজি ত্রসপি | ০৫ | এলজিএসপি | ২,৫৯,৫০৪/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ত্রলজি ত্রসপি | ০২ | এলজিএসপি | ১,০৯,২২৫/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিখা | ০৩ | কাবিখা | ২৯,৮,৫৫৭ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | কাবিখা | ০১ | কাবিখা | ২৯,৮,৫৫৭ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | কাবিখা | ০৮ | কাবিখা | ২৯,৮,৫৫৭ | বাস্তবায়িত | |||
১১ | কাবিখা | ০৯ | কাবিখা | ২৯,৮,৫৫৭ | বাস্তবায়িত | |||
১২ | টিআর | ০১ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/ | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | টিআর | ০৩ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/ | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | টিআর | ০৪ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/ | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | টিআর | ০৫ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/ | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | টিআর | ০৮ | টিআর | ৬৬,৩৪৬/ | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | টিআর | ০৮ | টিআর | ৭৪,১৯০ | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | টিআর | ০৫ | টিআর | ৮৯,০২৮ | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | টিআর | ০২ | টিআর | ৫৯,৩৫২ | বাস্তবায়িত | |||
২০ | টিআর | ০১ | টিআর | ৫৯,৩৫২ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস